Updated: April 22, 2026 at 19:27:34
Hemp Trap Jacket Test (ID: 16567)
gateways| mac address | record time | IP address | event time | cradlepoint |
|---|
| 4ce2c7 | 2025-07-29 13:45:34 | 63.40.81.5 | 2025-07-29 13:45:35 | click here |
sensors| sensor | record time | t1 | t2 | t3 | t case | voltage | gw id | gw mac | event time |
|---|
| 5f85f8 | 2024-10-28 11:26:24 | 82.9 | 82 | 81.2 | 70.7 | 2.9811 | null | 618e70 | 2024-10-28 11:26:25 |
Yeshiva Brookdale Hall (ID: 16570)
gateways| mac address | record time | IP address | event time | cradlepoint |
|---|
| 5d3062 | 2026-04-22 19:21:25 | 166.252.79.214 | 2026-04-22 19:21:26 | click here |
sensors| sensor | record time | t1 | t2 | t3 | t case | voltage | gw id | gw mac | event time |
|---|
| 5f83a8 | 2025-12-16 13:09:37 | 123.4 | 115.5 | 120.8 | 56.5 | 3.1428 | null | 5d3062 | 2025-12-16 13:09:38 |
| 5f84b5 | 2025-11-22 12:21:48 | 91.8 | 89.1 | 90.9 | 85 | 2.3021 | null | 5d3062 | 2025-11-22 12:21:48 |
| 5f84cf | 2026-04-22 19:00:31 | 128.7 | 149.8 | 83 | 83.7 | 2.9714 | null | 5d3062 | 2026-04-22 19:00:32 |
| 5f84d0 | 2026-04-22 19:17:37 | 231.5 | 170 | 104.1 | 86.3 | 2.9649 | null | 5d3062 | 2026-04-22 19:17:38 |
| 5f84de | 2026-04-22 19:17:38 | 99.7 | 92.6 | 83.9 | 82.4 | 2.9391 | null | 5d3062 | 2026-04-22 19:17:39 |
| 5f84ef | 2026-04-22 19:21:21 | 85.6 | 87.4 | 83 | 87.5 | 2.9164 | null | 5d3062 | 2026-04-22 19:21:23 |
| 5f84f4 | 2025-11-06 08:23:53 | 224.5 | 346.6 | 82.1 | 123.7 | 2.2277 | null | 5d3062 | 2025-11-06 08:23:54 |
| 5f8502 | 2026-04-22 19:21:25 | 95.3 | 131.3 | 96.2 | 108.2 | 2.9488 | null | 5d3062 | 2026-04-22 19:21:26 |
| 5f85ac | 2025-04-20 20:47:24 | 238.5 | 184 | 218.3 | 128.9 | 3.036 | null | 5d3062 | 2025-04-20 20:47:26 |
Yeshiva Stanton Hall (ID: 16568)
gateways| mac address | record time | IP address | event time | cradlepoint |
|---|
| 618ce3 | 2025-11-17 19:00:43 | 63.40.81.82 | 2025-11-17 19:00:44 | click here |
sensors| sensor | record time | t1 | t2 | t3 | t case | voltage | gw id | gw mac | event time |
|---|
| 5e4e07 | 2025-11-17 19:00:43 | 364.2 | 365.1 | 90.9 | 88.8 | 3.0555 | null | 618ce3 | 2025-11-17 19:00:44 |
| 5e4e32 | 2025-11-17 18:49:53 | 146.3 | 114.6 | 87.4 | 92.7 | 2.9067 | null | 618ce3 | 2025-11-17 18:49:54 |
| 5e4f51 | 2025-09-24 19:35:44 | 288.6 | 187.6 | 113.7 | 139.2 | 2.5672 | null | 618ce3 | 2025-09-24 19:35:45 |
| 5f7fbe | 2025-11-17 18:54:05 | 118.1 | 106.7 | 104.9 | 123.7 | 2.6869 | null | 618ce3 | 2025-11-17 18:54:06 |
| 5f8062 | 2025-11-17 18:50:54 | 335.2 | 311.5 | 133.1 | 130.2 | 2.6545 | null | 618ce3 | 2025-11-17 18:50:55 |
| 5f8424 | 2025-11-17 19:00:42 | 329.9 | 317.6 | 95.3 | 95.3 | 3.0652 | null | 618ce3 | 2025-11-17 19:00:43 |
Yeshiva University (ID: 16566)
gateways| mac address | record time | IP address | event time | cradlepoint |
|---|
| 4ce2c7 | 2025-07-29 13:45:34 | 63.40.81.5 | 2025-07-29 13:45:35 | click here |
sensors| sensor | record time | t1 | t2 | t3 | t case | voltage | gw id | gw mac | event time |
|---|
| 04d7c7 | 2025-07-29 13:31:38 | 80.3 | 79.5 | 80.3 | 73.3 | 2.8 | null | 4ce2c7 | 2025-07-29 13:31:39 |
| 5e4a1e | 2025-07-29 12:05:45 | 82.1 | 81.2 | 81.2 | 90.1 | 2.8809 | null | 4ce2c7 | 2025-07-29 12:05:46 |
| 5f8045 | 2025-07-29 12:42:06 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 83.7 | 2.5899 | null | 4ce2c7 | 2025-07-29 12:42:06 |
| 5f83dd | 2025-07-29 13:45:34 | 78.6 | 78.6 | 77.7 | 61.7 | 2.9843 | null | 4ce2c7 | 2025-07-29 13:45:35 |
| 5f83ec | 2025-07-29 13:16:00 | 77.7 | 76.8 | 75.1 | 72 | 2.3797 | null | 4ce2c7 | 2025-07-29 13:16:01 |
| 5f8406 | 2025-07-29 13:19:53 | 83.9 | 83 | 84.7 | 68.2 | 3.007 | null | 4ce2c7 | 2025-07-29 13:19:53 |
| 5f8423 | 2025-07-29 13:29:27 | 78.6 | 79.5 | 80.3 | 70.7 | 2.9649 | null | 4ce2c7 | 2025-07-29 13:29:28 |
| 5f8434 | 2025-07-29 13:33:16 | 83 | 82.1 | 82.1 | 75.9 | 2.9326 | null | 4ce2c7 | 2025-07-29 13:33:17 |
| 5f845c | 2025-07-29 13:22:19 | 80.3 | 82.1 | 83.9 | 79.8 | 2.9552 | null | 4ce2c7 | 2025-07-29 13:22:20 |
| 5f84c5 | 2025-07-29 13:00:51 | 75.9 | 75.1 | 75.1 | 75.9 | 2.3312 | null | 4ce2c7 | 2025-07-29 13:00:51 |
| 5f84ca | 2025-07-29 13:40:10 | 83 | 82.1 | 83.9 | 81.1 | 3.0005 | null | 4ce2c7 | 2025-07-29 13:40:11 |
| 5f84d2 | 2025-07-29 13:35:51 | 80.3 | 81.2 | 78.6 | 85 | 2.9294 | null | 4ce2c7 | 2025-07-29 13:35:52 |
| 5f84db | 2025-07-29 13:18:27 | 82.1 | 82.1 | 80.3 | 85 | 3.007 | null | 4ce2c7 | 2025-07-29 13:18:28 |
| 5f84fc | 2025-07-29 13:29:29 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 66.9 | 2.9294 | null | 4ce2c7 | 2025-07-29 13:29:30 |
| 5f8500 | 2025-07-29 13:41:59 | 84.7 | 83.9 | 83 | 66.9 | 2.5608 | null | 4ce2c7 | 2025-07-29 13:42:00 |
Yeshiva-55 5th Ave (ID: 16569)
gateways| mac address | record time | IP address | event time | cradlepoint |
|---|
| 618e6c | 2026-02-04 02:00:59 | 63.40.81.111 | 2026-02-04 02:01:00 | click here |
sensors| sensor | record time | t1 | t2 | t3 | t case | voltage | gw id | gw mac | event time |
|---|
| 04d504 | 2025-06-05 12:41:41 | 163.8 | 105.8 | 100.6 | 108.2 | 2.703 | null | 618e6c | 2025-06-05 12:41:41 |
| 04d514 | 2025-10-12 18:54:20 | 171.7 | 179.7 | 101.4 | 97.9 | 2.0046 | null | 618e6c | 2025-10-12 18:54:20 |
| 04d746 | 2025-12-23 22:57:46 | 247.3 | 113.7 | 107.6 | 109.5 | 1.9497 | null | 618e6c | 2025-12-23 22:57:47 |
| 04d7a6 | 2025-10-17 08:32:21 | 179.7 | 170.9 | 91.8 | 87.5 | 1.9303 | null | 618e6c | 2025-10-17 08:32:22 |
| 04d7c9 | 2025-12-13 03:09:30 | 99.7 | 99.7 | 92.6 | 88.8 | 1.7298 | null | 618e6c | 2025-12-13 03:09:31 |
| 5e4897 | 2025-11-25 14:09:55 | 225.4 | 286 | 96.2 | 106.9 | 1.9949 | null | 618e6c | 2025-11-25 14:09:56 |
| 5e4de4 | 2025-10-30 07:31:22 | 190.2 | 351 | 102.3 | 116 | 1.982 | null | 618e6c | 2025-10-30 07:31:23 |
| 5f83c2 | 2025-07-09 05:57:57 | 98.8 | 101.4 | 97.9 | 90.1 | 2.5446 | null | 618e6c | 2025-07-09 05:57:58 |
| 5f8417 | 2026-02-04 02:00:59 | 246.5 | 184.9 | 84.7 | 81.1 | 2.0046 | null | 618e6c | 2026-02-04 02:01:00 |